開箱圖大家在上一編文章已經欣賞過,現在為大家送上比較詳細的資料。
| 品牌 | 小米手機 |
|---|---|
| 型號 | 雙核1.5G(MiOne) |
| 顏色 | 黑色,支持多彩後蓋 |
| 上市時間 | 2011年10月 |
| 外觀設計 | 直板 |
| 操作系統 | 基於原生Android2.3.5深度定制的MIUI系統 |
| 智能機 | 是 |
| CPU型號 | 高通MSM8260 |
| CPU頻率 | 雙核1.5GHz |
| GPU | Adreno 220 |
| 鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
| 輸入方式 | 多點觸控 |
網絡
| 網絡制式 | WCDMA/GSM |
|---|---|
| 網絡頻率 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G:WCDMA 850、1900、2100MHz | |
| 數據業務 | GPRS/EDGE/HSPA+ |
| 瀏覽器 | 支持 |
存儲
| 內存 | 1GB RAM+4GB ROM |
|---|---|
| 存儲卡類型 | MicroSD卡 |
| 最大存儲擴展 | 32GB |
顯示
| 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
|---|---|
| 屏幕色彩 | 1600萬色 |
| 屏幕材質 | 採用ASV技術的TFT屏幕 |
| 分辨率 | 854x480像素 |
| 觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 |
| 重力感應 | 支持 |
| 光線傳感 | 支持 |
| 距離感應 | 支持 |
| 電子羅盤 | 支持 |
| 3D加速 | 支持 |
娛樂功能
| 音樂播放 | mp3/acc/amr/ogg/m4a |
|---|---|
| mid/wav/3gp/3g2/mp4 | |
| 視頻播放 | 支持 |
| JAVA | 支持 |
| 電子書 | 支持 |
| 收音機 | 支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 鈴音類型 | MP3鈴聲 |
| Flash播放 | 支持 |
拍攝功能
| 後置攝像頭 | 800萬像素 |
|---|---|
| 前置攝像頭 | 無 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 視頻拍攝 | 720p (1280x720,30幀/秒)視頻錄製 |
| 1080p (1920x1080,30幀/秒)視頻播放 | |
| 連拍功能 | 支持 |
| ISO感光度 | 支持可選 |
| 測光模式 | 支持可選 |
| 白平衡 | 支持可選 |
| 對焦方式 | 支持可選 |
| 對焦區域 | 支持可選 |
| 自動對焦 | 支持 |
| 拍攝風格 | 支持可選 |
| 拍攝場景 | 支持可選 |
| 照片分辨率 | 最大支持3200x2400像素照片拍攝 |
| 其他性能 | 數字防抖,對比度/飽和度、銳度自主調節 |
在官方數據中我們可以看到,M1手機是使用雙核1.5G ARM8 CPU及1GB 內存。我們先看看以下跑分的數據圖
![]() |
| 超級兔子 : 6349 |
![]() |
| Quadrant : 3178 |
![]() |
| Smartbench 2011 : 3067 |
![]() |
| 先來一張室內照 |
![]() |
| 發現小米M1的微距相當出色 |
![]() |
| 站長的鍵盤 |
![]() |
| 小米手機的淺景深效果 |
![]() |
| 再看看這張. |









沒有留言:
發佈留言